用户周期报表 / Báo cáo người dùng

👤 用户周期报表 / Báo cáo người dùng

查询时间段:2026-01-14 → 2026-01-14   ·   范围总消耗: 605,267,902 VND

💾 导出 汇总
👥 用户汇总 / Thống kê người dùng
用户名 / Người dùng 消耗 (VND) 进粉 开发 进粉成本 开发成本
海参 214,137,969 1490 69 143,717 3,103,449
光凌彩票/Xổ số - Gấu Nè 85,002,514 648 29 131,177 2,931,121
黄英彩票/Xổ số - Hoàng Anh 73,215,373 558 22 131,210 3,327,972
黄参彩票/Xổ số - David Beckham 28,808,811 100 15 288,088 1,920,587
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 15,221,383 128 0 118,917 -
阿龙彩票/Xổ số - ALONG 8,251,744 56 3 147,353 2,750,581
光凌VIA 3,638,144 0 0 - -
海草 102,000,046 439 37 232,346 2,756,758
文泰彩票/Văn Thái 52,444,283 192 19 273,147 2,760,225
小宝彩票/Xổ số - NGỌC BẢO 21,364,989 116 8 184,181 2,670,624
明玉彩票/Xổ số - MINH NGỌC 17,239,625 89 5 193,704 3,447,925
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 10,951,149 42 5 260,742 2,190,230
海豚 - Cá Heo 66,090,709 259 19 255,176 3,478,458
小宝彩票/Xổ số - NGỌC BẢO 31,569,044 131 11 240,985 2,869,913
文泰彩票/Văn Thái 22,877,264 106 6 215,823 3,812,877
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 11,644,401 22 2 529,291 5,822,201
阿仁 - A Nhân 51,453,121 230 6 223,709 8,575,520
阿龙彩票/Xổ số - ALONG 36,074,774 170 2 212,205 18,037,387
黄参彩票/Xổ số - David Beckham 15,378,347 60 4 256,306 3,844,587
海象 39,783,659 125 13 318,269 3,060,281
阿秀彩票/Xổ số - A Tú 30,368,872 90 9 337,432 3,374,319
阿龙彩票/Xổ số - ALONG 9,414,787 35 3 268,994 3,138,262
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 0 0 1 - 0
阮才 - Mesi 37,674,626 109 10 345,639 3,767,463
财神体育/Thể Thao - Thần Tà 24,478,243 72 7 339,976 3,496,892
md5 13,196,383 37 3 356,659 4,398,794
家禄 - Gia Lộc 22,310,927 205 11 108,834 2,028,266
明玉彩票/Xổ số - MINH NGỌC 20,230,633 197 11 102,694 1,839,148
阿秀彩票/Xổ số - A Tú 2,080,294 8 0 260,037 -
海龟 - Desss 18,522,446 37 2 500,607 9,261,223
阿好百家乐/Bacarat - A Hảo 18,522,446 37 2 500,607 9,261,223
小龙 18,140,862 97 8 187,019 2,267,608
阿秀彩票/Xổ số - A Tú 18,140,862 97 8 187,019 2,267,608
财盛 OT 17,599,295 90 2 195,548 8,799,648
明玉彩票/Xổ số - MINH NGỌC 12,471,294 73 1 170,840 12,471,294
财神体育/Thể Thao - Thần Tà 5,128,001 17 1 301,647 5,128,001
鲨鱼 15,712,267 45 3 349,161 5,237,422
黄参彩票/Xổ số - David Beckham 12,686,196 41 3 309,419 4,228,732
光凌彩票/Xổ số - Gấu Nè 3,026,071 4 0 756,518 -
春孝 - Thóc 1,841,826 0 0 - -
md5 1,841,826 0 0 - -
阿部 149 0 0 - -
光凌彩票/Xổ số - Gấu Nè 149 0 0 - -
黄晋 - Ben 0 0 2 - 0
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 0 0 1 - 0
阿秀彩票/Xổ số - A Tú 0 0 1 - 0